Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUYANG
Certification:
CE
Numéro de modèle:
AAJ-30D
| Mode de commande | Système d'affichage numérique | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Le nombre d'heures | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail |
| Charge maximale | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Précision de charge | Grade 1 | |||||
| Plage d'essai | 2 à 100% FS | |||||
| Espace de traction/compression | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | - |
| Largeur de l'essai | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | - |
| Précision de déformation | ≤ ± 1% | |||||
| Résolution sur le déplacement | 0.01m | |||||
| Plage de vitesse à tête croisée | 0.001 500 mm/min | |||||
| Dimensions globales (L*W*H) | 420*300*1500 mm | 663*430*1700 mm | 770*500*1830 mm | 800*500*1950 mm | - | - |
| Le pouvoir | 0.3kw | 0.75 kW | 1 kW | - | - | - |
| Température de fonctionnement | 0 à + 38°C (+32 à + 100°F) | |||||
| Plage d'humidité | 10% à 90% non condensés | |||||
Envoyez votre demande directement à nous