Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUYANG
Certification:
CE
Numéro de modèle:
AAJ-20D
| Mode de contrôle | Système d'affichage numérique | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Charge maximale | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Précision de charge | 1re année | |||||
| Plage de test | 2-100% FS | |||||
| Espace de traction/compression | 800 mm | 789mm | 750mm | 650mm | - | |
| Largeur d'essai | 300 mm | 315mm | 400 mm | 410mm | - | |
| Précision de la déformation | ≤±1% | |||||
| Résolution de déplacement | 0,01m | |||||
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001 ~ 500 mm/min | |||||
| Dimensions hors tout (L*L*H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | |
| Pouvoir | 0,3 kW | 0,75 kW | 1kw | - | ||
| Température de fonctionnement | 0 à +38°C (+32 à +100°F) | |||||
| Plage d'humidité | 10 % à 90 % sans condensation | |||||
Envoyez votre demande directement à nous