Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUYANG
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
YYE-002
Ce four de séchage à air chaud à souffle forcé est largement utilisé pour le séchage, le durcissement, la fusion et les applications de chauffage dans les entreprises industrielles, les instituts de recherche scientifique et les unités sanitaires et médicales.
| Paramètre | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | Le montant de l'allocation est calculé sur la base de la valeur de l'allocation. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220 V à 50 Hz | |||||
| Plage de température | NT2 résistance à l'humidité | |||||
| Mouvement de température | ±1,0°C | |||||
| Ratio de résolution à température | 5 à 40°C | |||||
| Température ambiante (°C) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3 | 5 |
| Puissance de chauffage (KW) | Pour les produits de base: | 350 × 350 × 350 | 400 × 360 × 450 | 500 × 450 × 550 | 600 × 500 × 750 | 660 × 760 × 1250 |
| Taille de la chambre intérieure (mm) | 460 × 510 × 695 | 500 × 550 × 735 | - | - | - | - |
| Charge par support (kg) | 15 kg (2 pièces) | 25 kg (2 pièces) | 25 kg (3 pièces) | - | - | - |
Envoyez votre demande directement à nous